DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Des. 2025 20:18:29 WIB
, Total : 14.327 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1053/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321414 | KB6362ZM | Roynaldi | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1052/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321413 | KB52XX | Ferdiansyah | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1051/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321412 | KB52XX | Riki Arianto | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1050/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321411 | KB5851GAC | Gembira Tumanggor | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1049/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321820 | KB522XX | Kafita Sifa | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1048/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321818 | KB4828SB | Rahmat | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1047/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321817 | KB5607IF | Fergian | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1046/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321816 | KB522XX | Rama | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1045/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321420 | KB4788I | Nadim | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1044/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321419 | KB52XX | Safat | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1043/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321145 | KB52XZ | Saputra | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1042/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321418 | H5245AQ | Doni | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1041/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321417 | KB5483GAB | Arsyarudin | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1040/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321416 | KB2234GAR | Hairul Nizam | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1039/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321976 | KB4563ZE | Faqih | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1054/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321415 | KB52XX | M Feri | 05 Dec 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1038/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321498 | KB52XXX | Kaprasius Oki | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1037/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321497 | KB52XX | Tegar Hadi Putra | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1036/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321496 | KB52XX | Dhani | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1035/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321459 | KB52XX | Fajar | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
