DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 19 Nov. 2025 13:48:52 WIB
, Total : 14.311 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1038/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321498 | KB52XXX | Kaprasius Oki | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1037/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321497 | KB52XX | Tegar Hadi Putra | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1036/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321496 | KB52XX | Dhani | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1035/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321459 | KB52XX | Fajar | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1034/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321458 | KB52XX | Teguh Ramadian | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1033/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321457 | KB5387II | M Ardi Saputra | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1032/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321456 | KB52XX | Ahmad Ramdani | 24 Oct 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1030/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321449 | KB52XX | Per Seyeran | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1028/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321446 | KB52XX | Jotep | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1027/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321452 | KB6435GAA | Kelvin Alexsander | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1026/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355384 | KB52XXX | Febrianto | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1025/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321465 | KB52XX | Sarianto | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1024/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321445 | KB52XX | Namjun | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1023/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321442 | KB52XX | Junirwan | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1022/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321441 | KB52XX | Usmawati | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1021/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321725 | KB52XX | Chaidil | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1020/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321724 | KB52XX | Safitri | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1019/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321723 | KB52XX | Vera | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1018/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321425 | KB52XX | Rahmad | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1017/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321422 | KB6012IY | M Alghifari Wicaksono | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
