DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Apr. 2026 11:43:07 WIB
, Total : 14.594 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 266/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321562 | KB3016IQ | Satria | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 264/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321561 | KB6832ZB | Nur Rafi Ardiyanyo | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 263/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321559 | KB5136GAK | Tommy Akbar | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 262/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321610 | KB5222XX | Raimundus | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 261/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321609 | KB5222XX | Gino Ananta | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 260/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321555 | KB522XX | Rendi Pratama | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 259/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321554 | KB5222XX | Putra Mahendra | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 258/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321557 | KB522XX | Betran | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 257/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321558 | KB5222XX | Rudi | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 256/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321655 | KB52XX | Salman | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 255/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321654 | KB52XX | Ade Irawan | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 254/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321553 | KB6271ZG | Maulana | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 253/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321552 | KB52XX | Wahyudi | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 252/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321551 | KB5902ZH | Nazril | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 251/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321607 | KB52XX | Syawal | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 250/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321556 | KB52XX | Jodi Iranto | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 249/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321640 | KB3799GAO | Supriadi | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 248/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321704 | B6926TLV | Jefri Maulana Al Sahab | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 247/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321730 | KB52XX | Rahmat Sultan | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 246/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321703 | KB5888XX | Yudistira | 13 Mar 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
