DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 13:26:21 WIB
, Total : 92 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Ktp | 10 Jun 2026 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:JAKPAR Error: alur 8 pihak ke-2:EFENDI | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Ktp | 30 Jul 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Error: alur 8 pihak ke-1:SAHILIN Error: alur 8 pihak ke-2:LIM KAU | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 3 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Ktp | 24 Apr 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Error: alur 8 pihak ke-1:M THAMRIN Alias ACEK ALOI Error: alur 8 pihak ke-2:1.AMIN 2.SUNIRI | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 4 | 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 10 Dec 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Ketapang Error: alur 8 pihak ke-2:Ahmad Yani | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 5 | 8/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 23 Sep 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Ketapang Error: alur 8 pihak ke-2:1.Muhammad Ilham 2.Nur Aini | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 6 | 9/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 23 Sep 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Ketapang Error: alur 8 pihak ke-2:1.Jamhuri 2.Juliati | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
| 7 | 7/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 18 Sep 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Ketapang Error: alur 8 pihak ke-2:Elisabet Yani | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 8 | 5/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 23 Aug 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Ketapang Error: alur 8 pihak ke-2:1.Asmi 2.Asmiah | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 9 | 6/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 23 Aug 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Ketapang Error: alur 8 pihak ke-2:1.Shopiati Ningsih 2.Abang Rudi Hartono | Minutasi | 67 Hari | [detil] |
| 10 | 3/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 22 Aug 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:Disamarkan Error: alur 8 pihak ke-2:Disamarkan | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 11 | 4/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 22 Aug 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Ketapang Error: alur 8 pihak ke-2:Gorman | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 12 | 2/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 14 Aug 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Ketapang Error: alur 8 pihak ke-2:1.LIU CHRISDIYANTO 2.HENI DWIE SHINTA 3.EFFENDY | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 13 | 1/Pdt.G.S/2024/PN Ktp | 05 Jul 2024 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Error: alur 8 pihak ke-2:Mustapa | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 14 | 5/Pdt.G.S/2023/PN Ktp | 09 Oct 2023 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:ATIK Anak Perempuan dari HENDRA Error: alur 8 pihak ke-2:SHERLY ANGGRENI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G.S/2023/PN Ktp | 05 Oct 2023 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:ATIK Anak Perempuan dari HENDRA Error: alur 8 pihak ke-2:1.SHERLY ANGGRENI 2.CHRISTOPER BRAMANTYA SATRIYA MURDAWA | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 3/Pdt.G.S/2023/PN Ktp | 04 Oct 2023 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:WENI KURNIASARI Error: alur 8 pihak ke-2:SHERLY ANGGRENI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 17 | 2/Pdt.G.S/2023/PN Ktp | 30 May 2023 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA KETAPANG Error: alur 8 pihak ke-2:M MARZUQI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pdt.G.S/2023/PN Ktp | 09 Feb 2023 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA KETAPANG Error: alur 8 pihak ke-2:BUDI HARTATI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 19 | 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp | 25 Oct 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Error: alur 8 pihak ke-1:HENDRA Alias HENDRA SEN Error: alur 8 pihak ke-2:PT SEPCO II INDO Cq. PT SEPCO II INDO Site Sungai Tengar | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 36 Hari | [detil] |
| 20 | 1/Pdt.G.S/2022/PN Ktp | 17 Jun 2022 | Wanprestasi | Error: alur 8 pihak ke-1:HENDRA Alias HENDRA SEN Error: alur 8 pihak ke-2:PT SEPCO II INDO Cq. PT SEPCO II INDO Site Sungai Tengar | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
