DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 07 Sep. 2026 20:15:42 WIB
, Total : 14.678 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 351/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321933 | KB2981IH | Surya Angga Saputra | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 350/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321842 | KB3413GAI | Rustam | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 348/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321904 | KB5399IC | Patimah | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 347/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321903 | KB5239IR | Purniamala | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 346/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321841 | KB2981GAI | Ariz Nasrullah | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 345/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321902 | KB4924ZS | Muhammad Najirin | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 344/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321901 | KB3413GAI | Syahrial | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 343/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321900 | KB3413GAI | Gustian | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 342/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321899 | KB3413GAI | Frengki Kurniawan | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 341/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321898 | KB3413GAI | Muhammad Radhit Gaddafi | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 340/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321897 | KB4619GAF | Paril Reji Saputra | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 339/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321896 | KB6314IB | Sujatmiko | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 338/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321910 | KB3404XQ | Jhunius Pioka Pratama | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 337/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321909 | KB3402GAN | Oktaviana | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 349/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321905 | KB4895IY | Sherwin Dwi Harpiandi | 28 Aug 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 10,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 307/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321657 | KB5015GAK | Lanang Pamungkas | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 308/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321658 | KB6483GB | Wardiah | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 309/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321659 | KB5899GAK | Agusrisnawati | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 310/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321603 | KB3988GAN | M. Fadil | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 311/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321660 | KB3178GAD | Dody Lung | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
