DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 08 Agu. 2025 13:15:51 WIB
, Total : 13.881 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 591/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321573 | KB2871GAF | Willi Ayu Lestari | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 589/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355435 | KB5676AC | Pian | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 588/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355413 | KB2838II | Kevin | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 587/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355412 | KB3108ZE | Anggi | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 586/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355411 | KB5579GX | Elsa | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 585/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355442 | KB4917GAE | Feri | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 584/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355490 | KB4667GR | Iva | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 583/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355488 | KB2912JJ | Nina Pebruanti | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 582/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355424 | KB3082GAB | Rizka Christiannita | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 581/Pid.LL/2025/PN Ktp | F7355489 | KB5418HC | Akly | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 580/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321824 | KB3324GAH | Thomas | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 579/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321295 | KB4439I | Sumarto | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 578/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321294 | KB4549GAG | Rahma | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 577/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321087 | KB5436ZI | Muhammad Zahid Firdaus | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 576/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321086 | KB3675GAB | Ridwan Razi | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 575/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321755 | KB3754GAH | Maria G Wona | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 574/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321754 | KB2983GAB | Zahra Ashilla | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 573/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321753 | KB3730GAK | Siti Fatimah | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 572/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321752 | KB2719GX | Sisnuryanto | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 571/Pid.LL/2025/PN Ktp | G8321751 | B9699SXU | Mawanto | 25 Jul 2025 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
