DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 06 Mar. 2026 10:15:42 WIB
, Total : 14.553 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 225/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321639 | KB522XY | Diko Firmansyah | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 223/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321637 | KB41874IA | Ahmad Dhani | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 222/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321636 | KB5222XY | Subai | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 221/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321653 | KB5532GX | Rendi Hermawan | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 220/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321652 | KB6124GN | Nazarudin | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 219/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321651 | KB2111XY | Ahmad Gozali | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 218/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321645 | KB5540SM | Tengku Adi | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 217/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321644 | B4444TMH | Wisnu Triatmojo | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 216/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321643 | KB5274GAH | Erwin | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 215/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321642 | KB522XX | Yogi | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 214/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321641 | KB5222XX | Prendi Gunawan | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 213/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321260 | KB52XX | Fajar | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 212/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321259 | KB52XX | Rahmat | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 211/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321258 | KB52XX | Donatus Edo | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 210/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321257 | KB52XX | Riski Fahriansyah | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 209/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321256 | KB52XX | Doni | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 208/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321265 | KB52XX | Teguh Erwansyah | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 207/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321264 | KB52XX | Samsul Bahari | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 206/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321330 | KB52XX | Hengki Ilham | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 205/Pid.LL/2026/PN Ktp | G8321263 | KB4152IZ | Aldo | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Chandra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
